サイズガイド
ジャケットのサイズガイド
- これらのサイズは若干異なる場合があります。
- 迷彩ジャケットの袖は少し長めなので、折り返して着るのが最適です。
- 迷彩ジャケットの長さは異なります。身長が 5 フィート 5 インチ未満か 5 フィート 9 インチ以上の場合は、適切な長さをお選びいただけるよう、メモにご記入ください。
- 適切なサイズの選択にサポートが必要な場合は、お問い合わせください。
| 英国 | 私たち | |
| S | 8/10 | 4/6 | 
| ま | 12/14 | 8/10 | 
| ら | 14/16 | 10/12 | 
| XL | 16/18 | 12/14 | 
| 2XLサイズ | 18/20/22 | 14/16/18 | 
グリーン/デザートカモ
| 胸囲サイズ | 腕の長さ | ジャケット丈 | |
| S | 88cm | 51cm | 62cm | 
| 中/小 | 96/100cm | 63cm | 73cm | 
| ら | 104cm | 68cm | 76cm | 
| XL | 112cm | 68cm | 78cm | 
| 2XLサイズ | 120cm | 68cm | 78cm | 
オランダ軍
| 胸囲サイズ | 腕の長さ | ジャケット丈 | |
| S | 88cm | 62cm | 75cm | 
| ま | 100cm | 63cm | 80cm | 
| ら | 104cm | 65cm | 84cm | 
| XL | 108cm | 67cm | 86cm | 
比較に役立つ一般的なサイズガイドを以下に示します。
| 米国とカナダ | 英国とオーストラリア | 胸 | 
| 4 | 8 | 32インチ(81cm) | 
| 6 | 10 | 34インチ(86cm) | 
| 8 | 12 | 36インチ(91cm) | 
| 10 | 14 | 38インチ(97cm) | 
Tシャツとパーカーのサイズガイド
(サイズは推奨サイズに基づきます)
大人
男性用
インチ
| サイズ | S | ま | ら | XL | 2XLサイズ | |
| 身長 | 5'6" | 5'8" | 5'10" | 6' | 6'2" | 6'4" | 
| 胸 | 34インチ | 37インチ | 39インチ | 41インチ | 46インチ | 51インチ | 
| ウエスト | 28インチ | 30インチ | 32インチ | 35インチ | 39インチ | 44インチ | 
センチメートル
| サイズ | S | ま | ら | XL | 2XLサイズ | |
| 身長 | 171 | 175 | 179 | 183 | 189 | 195 | 
| 胸 | 86 | 93 | 99 | 104 | 116 | 129 | 
| ウエスト | 71 | 76 | 81 | 86 | 99 | 112 | 
女性インチ
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| バスト | 33インチ | 35インチ | 36インチ | 38インチ | 41インチ | 43インチ | 
| ウエスト | 26インチ | 28インチ | 30インチ | 32インチ | 34” | 36” | 
| ヒップ | 35インチ | 37インチ | 39インチ | 41インチ | 43インチ | 46インチ | 
女性用センチメートル
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| バスト | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 108 | 
| ウエスト | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 91 | 
| ヒップ | 90 | 95 | 99 | 104 | 109 | 116 | 
子供用(子供用サイズは商品の実寸です)
インチ
| 3~4歳 | 5~6歳 | 7~8歳 | 9~10歳 | 11〜12歳 | ||
| 身長 | 39インチ | 44” | 49” | 54” | 58” | |
| 胸 | 24インチ | 26” | 28” | 30” | 33” | 
センチメートル
| 3~4歳 | 5~6歳 | 7~8歳 | 9~10歳 | 11〜12歳 | |
| 身長 | 98 | 112 | 125 | 136 | 147 | 
| 胸 | 60 | 66 | 70 | 75 | 84 | 
